您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 招聘

2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘聘用制教师成绩及进入体检环节人员名单公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-08-12 已访问:6189 次


根据《2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘聘用制教师公告》,经过报名、资格审核、笔试、面试等环节,现将考试成绩及进入体检环节人员名单予以公示。

一、招聘教师成绩(详见附件1)

二、体检事项

(一)时间及集中地点

请参加体检的考生,于8月17日(周六)上午7:00在云龙公园南门停车场(原八一游泳馆)集中,(具体分组安排详见附件2)。

(二)体检须知

1.携带本人身份证、一寸照片一张、面试通知书原件、体检费用350元、黑色签字笔(填表时使用)。

2.各考生到达集中地点后,按体检组别(见附件2)自觉进行排队,服从工作人员的安排,遵守秩序,严禁擅自离队,严禁与体检工作人员以外的人员联系。

3.当天采血、B超检查前务必空腹;采血、B超检查结束后统一吃早餐。

4.怀孕或可能已怀孕者,勿做X光检查,请此类人员务必告知领队;女性受检者处于月经期请及时向领队报告。

5.考生对血压、听力、视力等检查结果要求复检的,须当场进行,体检结束后提出复检申请的不再受理。

6.考生积极配合医生认真检查所有项目,勿漏检。体检医生根据实际需要,增加必要检查、检验项目的,考生应予以配合。

7.全部项目检查完毕,考生如实填写体检表,要求字迹清楚,无涂改;病史部分要如实、逐项填齐,不能遗漏。有隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。

8.考生对体检结果有异议的,及时向领队反映,体检结束后,考生按组集中,待宣布解散后方可离开。

(三)注意事项

1.各考生须准时到达集中地点,迟到者取消体检资格。

2.严禁携带各类通讯工具、电子产品参加体检。若有携带的,须关闭后全部统一上缴领队集中保管,否则一经发现,作违纪处理。

3.考生体检当天采血、B超检查前,务必空腹。

4.考生体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。

 

咨询电话:徐州经济技术开发区教体局:0516—87986377

徐州经济技术开发区组织人事部:0516—87793294

徐州经济技术开发区纪工委监察工委纪检监督电话:0516—87793413

徐州经济技术开发区教师招聘工作领导小组

                      2019年8月12日

 


  • 附件【附件1、附件2.xls】
  • 附件2
    2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘聘用制教师进入体检及分组名单

    序号 报考类别 报考科目 报考学校 姓名 准考证号 性别 体检时间 分组
    1 职业学校 职中语文 工业学校 李颖 201970051 女 8月17日 第一组
    2 职业学校 职中语文 工业学校 陈洁 201970377 女 8月17日
    3 职业学校 职中语文 工业学校 张潇 201970781 女 8月17日
    4 职业学校 职中语文 工业学校 姚影 201970092 女 8月17日
    5 职业学校 职中语文 工业学校 李二仿 201970149 女 8月17日
    6 职业学校 职中数学 工业学校 闫玉萍 201970489 女 8月17日
    7 职业学校 职中数学 工业学校 李青 201970800 女 8月17日
    8 职业学校 职中数学 工业学校 黄洁 201970194 女 8月17日
    9 职业学校 职中英语 工业学校 肖婷婷 201970369 女 8月17日
    10 职业学校 职中英语 工业学校 王丹 201970731 女 8月17日
    11 职业学校 职中英语 工业学校 卢文静 201970562 女 8月17日 第二组
    12 职业学校 职中英语 工业学校 张珊 201970372 女 8月17日
    13 职业学校 职中英语 工业学校 张晓荣 201970497 女 8月17日
    14 职业学校 职中美术 工业学校 王乐涵 201970614 女 8月17日
    15 职业学校 职中美术 工业学校 夏雨霏 201970642 女 8月17日
    16 职业学校 职中音乐 工业学校 李牧凝 201970291 女 8月17日
    17 职业学校 学前教育专业 工业学校 李丹 201970449 女 8月17日
    18 职业学校 学前教育专业 工业学校 郭雪春 201970142 女 8月17日
    19 职业学校 电子商务专业 工业学校 姚雪晴 201970881 女 8月17日
    20 职业学校 电子商务专业 工业学校 朱韵韵 201970565 女 8月17日
    21 职业学校 电子商务专业 工业学校 宋艳 201970617 女 8月17日 第三组
    22 职业学校 电子商务专业 工业学校 傅静 201970604 女 8月17日
    23 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 佟雪 201970179 女 8月17日
    24 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 李肖 201970016 女 8月17日
    25 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 郭慧敏 201970628 女 8月17日
    26 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 张曼 201970684 女 8月17日
    27 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 王茜 201970355 女 8月17日
    28 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 王静怡 201970151 女 8月17日
    29 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 李翌昕 201970583 女 8月17日
    30 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 陈莹 201970311 女 8月17日
    31 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 郑晓玮 201970764 女 8月17日 第四组
    32 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 宋思南 201970198 女 8月17日
    33 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 孙梦思 201970300 女 8月17日
    34 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 谢丹 201970615 女 8月17日
    35 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 张钰梨 201970226 女 8月17日
    36 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 朱莎莉 201970235 女 8月17日
    37 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 李楠 201970858 女 8月17日
    38 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 黄晨 201970432 女 8月17日
    39 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 庄娟 201970296 女 8月17日
    40 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 魏鑫 201970113 女 8月17日
    41 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 郭静 201970664 女 8月17日 第五组
    42 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 经华 201970629 女 8月17日
    43 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 周世碧 201970104 女 8月17日
    44 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 刘芳兵 201970837 女 8月17日
    45 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 李旋 201970370 女 8月17日
    46 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 王从从 201970507 女 8月17日
    47 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 李贝 201970854 女 8月17日
    48 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 赵咪 201970301 女 8月17日
    49 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 李苗 201970702 女 8月17日
    50 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 马蒙蒙 201970112 女 8月17日
    51 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 刘月 201970823 女 8月17日 第六组
    52 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 薛梦 201970436 女 8月17日
    53 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 高思琳 201970259 女 8月17日
    54 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 宋佩 201970855 女 8月17日
    55 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 王新新 201970134 女 8月17日
    56 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 刘亚 201970091 女 8月17日
    57 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 李雪艳 201970687 女 8月17日
    58 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 赵栩鹤 201970794 女 8月17日
    59 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 张成凤 201970609 女 8月17日
    60 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 崔丽丽 201970221 女 8月17日
    61 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 李腾飞 201970007 女 8月17日 第七组
    62 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 袁莹莹 201970094 女 8月17日
    63 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 李悦 201970098 女 8月17日
    64 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 闫倩 201970097 女 8月17日
    65 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 吴珂莹 201970084 女 8月17日
    66 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 李晗 201970722 女 8月17日
    67 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 孙梦卿 201970872 女 8月17日
    68 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 刘娜 201970240 女 8月17日
    69 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 李冰 201970547 女 8月17日
    70 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 刘彦楠 201970366 女 8月17日
    71 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 朱琪琪 201970392 女 8月17日 第八组
    72 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 赵青 201970341 女 8月17日
    73 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 耿晰晰 201970772 女 8月17日
    74 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 崔转转 201970030 女 8月17日
    75 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 魏方婷 201970338 女 8月17日
    76 幼儿园 幼儿园 孤山安置幼儿园 郑慕华 201970058 女 8月17日
    77 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 罗文苹 201970820 女 8月17日
    78 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 陈宁 201970108 女 8月17日
    79 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 孙媛媛 201970049 女 8月17日
    80 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 周姿含 201970841 女 8月17日
    81 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 马丽娜 201970146 女 8月17日 第九组
    82 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 刘芳芳 201970594 女 8月17日
    83 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 朱园园 201970150 女 8月17日
    84 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 曹园园 201970230 女 8月17日
    85 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 魏彤彤 201970836 女 8月17日
    86 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 赵冉 201970313 女 8月17日
    87 幼儿园 幼儿园 大黄山实验幼儿园 庆铭漩 201970186 女 8月17日
    88 幼儿园 幼儿园 大黄山实验幼儿园 张娇 201970517 女 8月17日
    89 幼儿园 幼儿园 大黄山实验幼儿园 刘恒扬 201970680 女 8月17日
    90 幼儿园 幼儿园 大黄山实验幼儿园 弥永媛 201970777 女 8月17日
    91 幼儿园 幼儿园 大黄山实验幼儿园 李香凝 201970504 女 8月17日 第十组
    92 幼儿园 幼儿园 大黄山实验幼儿园 王晶 201970512 女 8月17日
    93 特殊教育 特殊教育 徐州市和平东路小学 吕文君 201970286 女 8月17日
    94 特殊教育 特殊教育 徐州市和平东路小学 张梦晗 201970672 女 8月17日
    95 特殊教育 特殊教育 徐州市和平东路小学 汪强 201970580 女 8月17日
    96 小学 小学语文 徐州市李井小学 贾曼丽 201970679 女 8月17日
    97 小学 小学美术 徐州市城东实验小学 杨莹 201970185 女 8月17日
    98 小学 小学语文 徐州市岳庄小学 胡玥 201970622 女 8月17日
    99 小学 小学音乐 徐州市岳庄小学 季元元 201970849 女 8月17日
    100 初中 初中数学 徐州市开发区中学 朱文书 201970650 女 8月17日
    101 初中 初中数学 徐州经济技术开发区实验学校 吕席席 201970277 女 8月17日 第十一组
    102 初中 初中数学 徐州市大庙中学 张茹 201970868 女 8月17日
    103 初中 初中数学 徐州市大黄山中学 燕沛沛 201970795 女 8月17日
    104 职业学校 职中体育 工业学校 杜登辉 201970502 男 8月17日
    105 职业学校 汽车维修专业 工业学校 庞博 201970036 男 8月17日
    106 职业学校 汽车维修专业 工业学校 李萌 201970029 男 8月17日
    107 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 姚俊杰 201970658 男 8月17日
    108 幼儿园 幼儿园 大黄山中心幼儿园 李加伟 201970822 男 8月17日

附件1
2019年徐州经济技术开发区管委会公开招聘聘用制教师成绩

序号 报考类别 报考科目 报考学校 姓名 准考证号 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 进入体检
1 职业学校 职中语文 工业学校 李颖 201970051 女 82.5 82 82.2 1 是
2 职业学校 职中语文 工业学校 陈洁 201970377 女 82 81.4 81.64 2 是
3 职业学校 职中语文 工业学校 张潇 201970781 女 81 81.6 81.36 3 是
4 职业学校 职中语文 工业学校 姚影 201970092 女 76 84.2 80.92 4 是
5 职业学校 职中语文 工业学校 李二仿 201970149 女 78.5 81.6 80.36 5 是
6 职业学校 职中语文 工业学校 金宏博 201970147 女 81.5 78.6 79.76 6
7 职业学校 职中语文 工业学校 秦璇 201970020 女 79.5 78 78.6 7
8 职业学校 职中语文 工业学校 周李帅 201970354 女 72.5 81.4 77.84 8
9 职业学校 职中语文 工业学校 舒薇 201970552 女 68 82.8 76.88 9
10 职业学校 职中语文 工业学校 苏瑶 201970765 女 72.5 77.6 75.56 10
11 职业学校 职中语文 工业学校 裴琳 201970339 女 74.5 73.4 73.84 11
12 职业学校 职中语文 工业学校 周蓓 201970875 女 75 0 30 12
13 职业学校 职中语文 工业学校 季双双 201970218 女 73 0 29.2 13
14 职业学校 职中语文 工业学校 王雪瑞 201970210 女 66.5 0 26.6 14
15 职业学校 职中数学 工业学校 闫玉萍 201970489 女 80.5 83.8 82.48 1 是
16 职业学校 职中数学 工业学校 李青 201970800 女 75 86.8 82.08 2 是
17 职业学校 职中数学 工业学校 黄洁 201970194 女 76.5 81.2 79.32 3 是
18 职业学校 职中数学 工业学校 赵颖 201970069 女 74 81.4 78.44 4
19 职业学校 职中数学 工业学校 徐小拼 201970745 女 66.5 79.8 74.48 5
20 职业学校 职中数学 工业学校 安文静 201970782 女 61.5 80.6 72.96 6
21 职业学校 职中数学 工业学校 张婷 201970636 女 43.5 80.2 65.52 7
22 职业学校 职中数学 工业学校 鹿华轩 201970042 男 53 72.4 64.64 8
23 职业学校 职中英语 工业学校 肖婷婷 201970369 女 86.5 91.2 89.32 1 是
24 职业学校 职中英语 工业学校 王丹 201970731 女 81.5 84.4 83.24 2 是
25 职业学校 职中英语 工业学校 卢文静 201970562 女 78.5 86 83 3 是
26 职业学校 职中英语 工业学校 张珊 201970372 女 79.5 84.8 82.68 4 是
27 职业学校 职中英语 工业学校 张晓荣 201970497 女 81.5 83 82.4 5 是
28 职业学校 职中英语 工业学校 张沛沛 201970290 男 69.5 87.2 80.12 6
29 职业学校 职中英语 工业学校 权颖 201970553 女 71 85.8 79.88 7
30 职业学校 职中英语 工业学校 李思迁 201970763 女 74 82.6 79.16 8
31 职业学校 职中英语 工业学校 吴玥 201970287 女 77.5 77.4 77.44 9
32 职业学校 职中英语 工业学校 陈晶 201970044 女 82 73.6 76.96 10
33 职业学校 职中英语 工业学校 王星 201970593 男 70 78.4 75.04 11
34 职业学校 职中英语 工业学校 刘琪 201970086 女 55 77.8 68.68 12
35 职业学校 职中英语 工业学校 沙静静 201970129 女 55 73.2 65.92 13
36 职业学校 职中英语 工业学校 彭景云 201970600 女 62 50.2 54.92 14
37 职业学校 职中美术 工业学校 王乐涵 201970614 女 86.5 90.4 88.84 1 是
38 职业学校 职中美术 工业学校 夏雨霏 201970642 女 85.5 82 83.4 2 是
39 职业学校 职中美术 工业学校 王俊方 201970034 女 75.75 88 83.1 3
40 职业学校 职中美术 工业学校 鲁迎艳 201970779 女 80.5 83 82 4
41 职业学校 职中美术 工业学校 韩诗雨 201970181 女 82.5 79.2 80.52 5
42 职业学校 职中美术 工业学校 徐瑞晨 201970152 女 82.5 0 33 6
43 职业学校 职中音乐 工业学校 李牧凝 201970291 女 75 80.2 78.12 1 是
44 职业学校 职中音乐 工业学校 王婷 201970332 女 77 75 75.8 2
45 职业学校 职中音乐 工业学校 于洋 201970852 女 73.5 0 29.4 3
46 职业学校 职中体育 工业学校 杜登辉 201970502 男 79.5 85.2 82.92 1 是
47 职业学校 职中体育 工业学校 谷祥润 201970506 男 70.5 81.8 77.28 2
48 职业学校 职中体育 工业学校 王培宇 201970473 男 71 0 28.4 3
49 职业学校 学前教育专业 工业学校 李丹 201970449 女 77 80 78.8 1 是
50 职业学校 学前教育专业 工业学校 郭雪春 201970142 女 78.5 77.4 77.84 2 是
51 职业学校 学前教育专业 工业学校 胡颖 201970478 女 71.5 77 74.8 3
52 职业学校 学前教育专业 工业学校 李洋 201970727 女 78.5 71 74 4
53 职业学校 学前教育专业 工业学校 郑晓晴 201970789 女 64.5 75 70.8 5
54 职业学校 电子商务专业 工业学校 姚雪晴 201970881 女 82 75 77.8 1 是
55 职业学校 电子商务专业 工业学校 朱韵韵 201970565 女 85 67.6 74.56 2 是
56 职业学校 电子商务专业 工业学校 宋艳 201970617 女 75.25 72.2 73.42 3 是
57 职业学校 电子商务专业 工业学校 傅静 201970604 女 75.5 70.2 72.32 4 是
58 职业学校 电子商务专业 工业学校 黄艺 201970130 女 78 68.4 72.24 5
59 职业学校 电子商务专业 工业学校 张雨潇 201970170 女 83 62.2 70.52 6
60 职业学校 电子商务专业 工业学校 吴文杰 201970880 女 85 60.4 70.24 7
61 职业学校 电子商务专业 工业学校 李洁 201970133 女 73.5 67.2 69.72 8
62 职业学校 电子商务专业 工业学校 蔡汶颖 201970610 女 75 65.6 69.36 9
63 职业学校 电子商务专业 工业学校 吴振宇 201970205 男 72 66.6 68.76 10
64 职业学校 电子商务专业 工业学校 罗晓乐 201970568 女 75.5 60.4 66.44 11
65 职业学校 电子商务专业 工业学校 鲍晓旼 201970870 女 72.5 60.8 65.48 12
66 职业学校 汽车维修专业 工业学校 庞博 201970036 男 76 77.78 77.07 1 是
67 职业学校 汽车维修专业 工业学校 李萌 201970029 男 74.5 69.94 71.76 2 是
68 职业学校 汽车维修专业 工业学校 阚士豪 201970383 男 52 70.8 63.28 3
69 职业学校 汽车维修专业 工业学校 朱璇 201970833 女 75.5 53.32 62.19 4
70 职业学校 汽车维修专业 工业学校 叶家良 201970248 男 50.5 58.48 55.29 5
71 职业学校 汽车维修专业 工业学校 周宁 201970754 男 41.5 0 16.6 6
72 职业学校 焊接技术专业 工业学校 李标 201970344 男 82 53.2 64.72 1
73 职业学校 焊接技术专业 工业学校 贾桃桃 201970651 女 58 34.4 43.84 2
74 职业学校 焊接技术专业 工业学校 温瑶 201970520 女 68 0 27.2 3
75 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 佟雪 201970179 女 77.5 75.4 76.24 1 是
76 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 李肖 201970016 女 76 76.4 76.24 1 是
77 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 郭慧敏 201970628 女 68.5 78 74.2 3 是
78 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 张曼 201970684 女 60.5 83.2 74.12 4 是
79 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 王茜 201970355 女 62 80.8 73.28 5 是
80 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 王静怡 201970151 女 68 74.2 71.72 6 是
81 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 李翌昕 201970583 女 60 76 69.6 7 是
82 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 张鑫 201970026 女 60 75.4 69.24 8
83 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 王雅婷 201970418 女 69.5 68.6 68.96 9
84 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 葛译璘 201970466 女 55 76.4 67.84 10
85 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 刘冰 201970656 女 61.5 71.6 67.56 11
86 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 高涵 201970096 女 54 76.2 67.32 12
87 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 王东雪 201970707 女 44.5 82.2 67.12 13
88 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 侯素素 201970618 女 56.5 72 65.8 14
89 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 邹嫚嫚 201970382 女 60 68.8 65.28 15
90 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 曹姣 201970469 女 41.5 76.4 62.44 16
91 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 张若彤 201970368 女 47.5 67.8 59.68 17
92 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 王紫薇 201970206 女 44 69.8 59.48 18
93 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 张茹 201970035 女 44 68.8 58.88 19
94 幼儿园 幼儿园 开发区第一幼儿园 赵嘉欣 201970525 女 45.5 50.2 48.32 20
95 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 陈莹 201970311 女 71 80.4 76.64 1 是
96 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 郑晓玮 201970764 女 65.5 79.2 73.72 2 是
97 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 宋思南 201970198 女 62.5 81 73.6 3 是
98 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 姚俊杰 201970658 男 51.5 87.4 73.04 4 是
99 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 孙梦思 201970300 女 63.5 77.6 71.96 5 是
100 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 谢丹 201970615 女 48.5 85.4 70.64 6 是
101 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 张钰梨 201970226 女 66.5 73.2 70.52 7 是
102 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 鲍玉 201970229 女 60.5 74.8 69.08 8
103 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 高加加 201970598 女 51 80.6 68.76 9
104 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 王倩 201970521 女 56 75.4 67.64 10
105 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 骆梦 201970079 女 56 75.2 67.52 11
106 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 姜萌 201970308 女 45 81.4 66.84 12
107 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 杨伟南 201970641 女 51 71 63 13
108 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 高思薇 201970161 女 44 73.8 61.88 14
109 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 吴梦迪 201970720 女 49.5 69.6 61.56 15
110 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 王影 201970666 女 42.5 72.2 60.32 16
111 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 王婷 201970117 女 48.5 65 58.4 17
112 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 李萍 201970524 女 49 62.8 57.28 18
113 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 韦梦澄 201970014 女 40.5 63.6 54.36 19
114 幼儿园 幼儿园 蟠桃中心幼儿园 陈彤 201970356 女 63.5 0 25.4 20
115 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 朱莎莉 201970235 女 70 83.2 77.92 1 是
116 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 李楠 201970858 女 68 82.2 76.52 2 是
117 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 黄晨 201970432 女 66 83.4 76.44 3 是
118 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 庄娟 201970296 女 50.5 90.2 74.32 4 是
119 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 王雪 201970715 女 55 84.4 72.64 5
120 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 夏利 201970560 女 57.5 82.6 72.56 6
121 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 李玉 201970443 女 49 86.2 71.32 7
122 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 王莉 201970106 女 51 83.4 70.44 8
123 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 万倩倩 201970027 女 53 79.2 68.72 9
124 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 聂文静 201970824 女 44 84.6 68.36 10
125 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 王宋雅 201970455 女 48 81.6 68.16 11
126 幼儿园 幼儿园 东环中心幼儿园 李荪彤 201970697 女 66 0 26.4 12
127 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 魏鑫 201970113 女 60.5 83.2 74.12 1 是
128 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 郭静 201970664 女 66.5 78.6 73.76 2 是
129 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 经华 201970629 女 45.5 87.8 70.88 3 是
130 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 周世碧 201970104 女 46 83.8 68.68 4 是
131 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 刘芳兵 201970837 女 53.5 78.6 68.56 5 是
132 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 李旋 201970370 女 52.5 79.2 68.52 6 是
133 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 王文倩 201970523 女 48.5 81.4 68.24 7
134 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 胡明慧 201970669 女 47.5 80.6 67.36 8
135 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 李佳 201970041 女 42.5 83 66.8 9
136 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 耿怡程 201970561 女 40.5 80.4 64.44 10
137 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 郭敏 201970228 女 38.5 74 59.8 11
138 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 庄慧 201970639 女 53 61.2 57.92 12
139 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 王贝 201970596 女 36.5 72 57.8 13
140 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 李啸 201970652 女 36.5 71.6 57.56 14
141 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 宋蔓茹 201970378 女 39 67.4 56.04 15
142 幼儿园 幼儿园 和平东路幼儿园 刘芳芳 201970413 女 46.5 60.8 55.08 16
143 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 王从从 201970507 女 62 81.4 73.64 1 是
144 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 李贝 201970854 女 59 79.8 71.48 2 是
145 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 赵咪 201970301 女 60.5 77 70.4 3 是
146 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 李苗 201970702 女 55 77.4 68.44 4 是
147 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 马蒙蒙 201970112 女 44 79.6 65.36 5 是
148 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 纪会会 201970490 女 38.5 81.6 64.36 6
149 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 张进花 201970799 女 43.5 73.4 61.44 7
150 幼儿园 幼儿园 徐庄中心幼儿园 谢小杰 201970540 女 36.5 67.2 54.92 8
151 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 刘月 201970823 女 79 79 79 1 是
152 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 薛梦 201970436 女 62.5 83.6 75.16 2 是
153 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 高思琳 201970259 女 67.5 77.6 73.56 3 是
154 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 宋佩 201970855 女 68 75.2 72.32 4 是
155 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 王新新 201970134 女 59 79.8 71.48 5 是
156 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 刘亚 201970091 女 56.5 80 70.6 6 是
157 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 李雪艳 201970687 女 52 80.2 68.92 7 是
158 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 赵栩鹤 201970794 女 57 75.4 68.04 8 是
159 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 张成凤 201970609 女 55 76 67.6 9 是
160 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 崔丽丽 201970221 女 55.5 75.6 67.56 10 是
161 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 张琪 201970330 女 51.5 78 67.4 11
162 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 曹馨元 201970143 女 43.5 83 67.2 12
163 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 刘孝宇 201970252 女 54 75.6 66.96 13
164 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 杨晓梦 201970275 女 39 84.2 66.12 14
165 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 任胜男 201970509 女 50 76.2 65.72 15
166 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 王茜 201970853 女 59.5 69.6 65.56 16
167 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 李星润 201970266 男 56 68.6 63.56 17
168 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 侯秀秀 201970508 女 33.5 77.6 59.96 18
169 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 陈可 201970389 女 35 73.6 58.16 19
170 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 朱苗苗 201970119 女 36.5 61 51.2 20
171 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 李景 201970612 女 37 57.6 49.36 21
172 幼儿园 幼儿园 徐庄时楼幼儿园 宋玲玲 201970742 女 48.5 0 19.4 22
173 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 李腾飞 201970007 女 79.5 80 79.8 1 是
174 幼儿园 幼儿园 大庙中心幼儿园 袁莹莹 201970094 女 77 79.8 78.68 2 是
