您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2019年贾汪区公开招聘教师拟录用人员公示

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-08-16 已访问:4617 次


现 将2019年贾汪区公开招聘教师拟录用人员予以公示,接受社会各界监督,公示期为2019年8月15日至8月21日。

 

监督举报电话:0516-66889680

 

 

附件:2019年贾汪区公开招聘教师拟录用人员

 

 

                                                                       贾汪区人力资源和社会保障局                          

                                                                     2019年8月15日

2019年贾汪区公开招聘教师拟录用人员名单公示

姓名 性别 岗位代码 笔试分数 面试分数 总分数
陈平平 女 1220203    73.75 83.67 79.70 
周淑玲 女 1220203    69.25 84 78.10 
魏小雪 女 1220203    76 78.67 77.60 
付钰 女 1220203    75.5 79 77.60 
付永娟 女 1220203    80 74 76.40 
邱文婷 女 1220203    72 78.67 76.00 
赵月 女 1220203    67.75 81 75.70 
韩芬芬 女 1220203    70.5 78.33 75.20 
赵璐璐 女 1220204    75 89.67 83.80 
许丽 女 1220204    73.75 90 83.50 
郭宇涵 女 1220204    73.5 89.33 83.00 
刘纯熙 女 1220204    75 88 82.80 
梁源 女 1220204    79.5 84.67 82.60 
杨嫚 女 1220204    72.75 87 81.30 
任洁 女 1220204    72.75 85.33 80.30 
邢思 女 1220204    70.5 85.3 79.38 
赵丹阳 女 1220204    71 84.67 79.20 
王微 女 1220205    78.75 86.33 83.30 
王小婉 女 1220205    77 85.67 82.20 
马婉晴 女 1220205    72.75 88 81.90 
王惠楠 女 1220205    78.5 83.33 81.40 
殷玉莹 女 1220205    71 86.67 80.40 
吴珊 女 1220205    79.25 80.33 79.90 
崔芙萱 女 1220205    76.75 81.67 79.70 
赵姝 女 1220205    72.5 84.33 79.60 
韩冰 女 1220205    71.75 84.67 79.50 
牛晶晶 女 1220206    78.25 86 82.90 
翟禹升 男 1220206    76.5 85.33 81.80 
沈佳颖 女 1220206    75.5 84.67 81.00 
吴寒 女 1220206    70.25 87 80.30 
周曼柳 女 1220206    72.5 85.33 80.20 
王微薇 女 1220206    76.75 81.67 79.70 
徐娟 女 1220206    75 82 79.20 
孙晶晶 女 1220206    71.5 83.67 78.80 
肖振华 女 1220206    74.25 81.67 78.70 
郭晓轩 女 1220207    82 81.67 81.80 
刘司宇 女 1220207    77.5 84.67 81.80 
孙艳琳 女 1220207    75 85.67 81.40 
程微 女 1220207    75.5 85 81.20 
高竞芳 女 1220207    74.5 85.33 81.00 
张晶 女 1220207    74 85.33 80.80 
郑妍 女 1220207    73.25 85 80.30 
吕卓燕 女 1220207    71.5 86 80.20 
徐晓晨 女 1220207    74.5 84 80.20 
张西贝 女 1220208    82 89.33 86.40 
谢玉 女 1220208    81 88.67 85.60 
宋秀楠 女 1220208    78.75 87.33 83.90 
孙英惠 女 1220208    72.5 89 82.40 
颜雨 女 1220208    76 85.33 81.60 
李傲秋 女 1220208    73.25 86.67 81.30 
盛明珠 女 1220208    79 82.67 81.20 
徐希 女 1220208    73.5 86 81.00 
王菲 女 1220208    73.5 83.67 79.60 
付衍祺 女 1220209    78.75 86.33 83.30 
纪燕 女 1220209    70.75 89 81.70 
何沙沙 女 1220209    71 88.4 81.44 
马月月 女 1220209    71.75 87.67 81.30 
曹思君 女 1220209    74 84.67 80.40 
宋擎 女 1220209    70 87.33 80.40 
张晓彤 女 1220209    71.75 86 80.30 
汪小溆 女 1220209    73.25 84.67 80.10 
刘洋 女 1220209    70.25 86.33 79.90 
杨明洁 女 1220210    78 86.03 82.82 
李娜 女 1220210    76.25 85 81.50 
陶莉 女 1220210    75 85.67 81.40 
李先楠 女 1220210    74.5 85.53 81.12 
张雪 女 1220210    74 85.67 81.00 
潘园园 女 1220210    75.5 82.67 79.80 
尹婉 女 1220210    69.5 86.33 79.60 
赵君 女 1220210    74 83.17 79.50 
闵剑鸣 女 1220210    70.25 85.5 79.40 
耿中情 女 1230320    78.5 90.33 85.60 
邵锋 男 1230320    80.5 88.67 85.40 
黄萌 女 1230320    78.5 89.67 85.20 
王宁 女 1230320    79 89.33 85.20 
周洁 女 1230320    76.5 90.67 85.00 
刘丹丹 女 1230320    79 88.67 84.80 
李群轶 女 1230421    74 87 81.80 
王昭阳 男 1230421    75 86.17 81.70 
薛莹莹 女 1230421    73.5 86.83 81.50 
李文 女 1230421    74.5 85.67 81.20 
陈晶 女 1230421    75 84.33 80.60 
李娜 女 1230421    73 85.33 80.40 
王林 女 1230421    73 85 80.20 
靳敏 女 1240228    76 73.33 74.40 
徐金婵 女 1240329    76.5 88.67 83.80 
孙慧 女 1240329    73.5 90 83.40 
马丽莎 女 1210101    78 87.33 83.60 
王旋 女 1210101    75 86.34 81.80 
张雨 女 1210101    75.5 83.33 80.20 
蔡一鸣 女 1210101    75 83.00 79.80 
王苏 女 1210101    73.5 82.34 78.80 
张青 女 1210101    73.5 82.33 78.80 
闫廷廷 女 1210101    72 82.67 78.40 
杜丽 女 1210101    75.5 80.33 78.40 
冯倩 女 1210101    78 78.34 78.20 
马男 女 1210101    75.5 79.34 77.80 
武岳 男 1210102    75 83.01 79.81 
蔡伏龙 男 1210102    65 78.33 73.00 
王昊传 男 1210102    68.5 75.33 72.60 
张世一 男 1210102    60.5 74.67 69.00 
王禹博 男 1210102    58 76.00 68.80 
王佳辉 男 1210102    55.5 71.00 64.80 
张岭弟 女 1220311    78 81.00 79.80 
陆田田 女 1220311    69 86.33 79.40 
张小燕 女 1220311    74 82.00 78.80 
郭涛 男 1220311    75 81.33 78.80 
张芝腾 女 1220311    72.5 82.00 78.20 
裴春梅 女 1220311    76 78.67 77.60 
魏天骄 女 1220311    70 81.33 76.80 
杜金昕 女 1220311    67 81.00 75.40 
董楠 女 1220312    83 88.00 86.00 
赵媛 女 1220312    80 85.33 83.20 
刘磊 男 1220312    80 83.67 82.20 
郭敏 女 1220312    76.5 84.67 81.40 
李凤 女 1220312    78.5 83.00 81.20 
卜艳春 女 1220312    76.5 84.33 81.20 
宋涛 男 1220312    73.5 86.00 81.00 
常超群 女 1220312    75.5 84.33 80.80 
陈令飞 男 1220312    75.5 84.00 80.60 
王灿灿 女 1220313    76.5 87.00 82.80 
孟涵 女 1220313    80 83.00 81.80 
王琪 女 1220313    75 85.33 81.20 
张霞 女 1220313    74 85.33 80.80 
薛晴 女 1220313    75.5 84.33 80.80 
朱艺秋 女 1220313    78 82.00 80.40 
刘姣 女 1220313    70 84.33 78.60 
孙贝贝 女 1220313    76.5 79.67 78.40 
刘德亭 女 1220313    73.5 80.67 77.80 
李梦娇 女 1220314    82.5 86.00 84.60 
杨娜 女 1220314    80.5 85.00 83.20 
刘夫明 男 1220314    79.5 85.00 82.80 
王茹 女 1220314    81 82.33 81.80 
郭政 女 1220314    73.5 85.33 80.60 
周雪妍 女 1220314    78 81.67 80.20 
梁雪 女 1220314    76 82.67 80.00 
徐畅 女 1220314    80 79.33 79.60 
郑猛 男 1220314    74.5 82.00 79.00 
钟熙瑶 女 1220315    82.5 82.00 82.20 
李婷 女 1220315    70.5 89.00 81.60 
方艳 女 1220315    83 79.00 80.60 
阚利利 女 1220315    72 85.67 80.20 
郭雨晴 女 1220315    78.5 79.33 79.00 
宋成成 女 1220315    81 76.67 78.40 
范文文 女 1220315    72.5 81.00 77.60 
卞丽娟 女 1220315    74 79.67 77.40 
郑文心 女 1220315    80 75.00 77.00 
李霞 女 1220416    79 81.67 80.60 
王茜 女 1220416    71 82.00 77.60 
刘聪 男 1220416    69 81.00 76.20 
李齐齐 女 1220416    73 78.00 76.00 
刘畅 女 1220416    68 81.00 75.80 
周文萱 女 1220416    67.5 81.33 75.80 
侯静 女 1220416    70.5 79.33 75.80 
赵雨 女 1220416    70.5 78.67 75.40 
王子宁 女 1220417    73.5 90.67 83.80 
姜舒馨 女 1220417    70.5 91.33 83.00 
马梦冉 女 1220417    69 91.67 82.60 
王雪芹 女 1220417    69.5 89.00 81.20 
刘波 女 1220417    67 90.33 81.00 
李雪 女 1220417    73.5 84.00 79.80 
张媛 女 1220417    68.5 87.00 79.60 
赵飞 女 1220417    74 83.33 79.60 
陈晓宇 女 1220417    67 87.67 79.40 
李秀秀 女 1220418    75.5 94.67 87.00 
徐丽丽 女 1220418    73 96.33 87.00 
王晴 女 1220418    81.5 84.00 83.00 
解彤 女 1220418    69.5 91.67 82.80 
董会青 女 1220418    66 93.67 82.60 
孙若妍 女 1220418    66.5 93.00 82.40 
丁研 女 1220418    68 91.33 82.00 
王雪颖 女 1220418    68 91.33 82.00 
王楚 女 1220418    67 91.33 81.60 
王子涵 女 1230219    81.75 87.33 85.10 
李瑜 女 1230219    78.25 87.67 83.90 
付维维 女 1230219    77 86.67 82.80 
杨意 女 1230219    77 83.67 81.00 
许栀子 女 1230219    76.75 82.00 79.90 
季广栋 男 1230522    74 85.00 80.60 
孙萌 女 1230522    72 83.67 79.00 
张玉娟 女 1230623    79 86.33 83.40 
游金娥 女 1230724    75 88.67 83.20 
王露露 女 1230724    75.5 84.33 80.80 
汪莉 女 1230825    80.5 83.67 82.40 
宋莉萍 女 1230825    80 82.33 81.40 
马冰倩 女 1230825    77.5 83.00 80.80 
梁珊 女 1230926    74 82.33 79.00 
欧阳胜楠 女 1231027    75 86.00 81.60 
刘红斌 男 1240531    74.5 83.00 79.60 
陈新巧 女 1240531    76.5 80.00 78.60 
李家振 男 1240632    85 86.67 86.00 
尹淑敏 女 1240632    84.5 86.67 85.80 
陈文洁 女 1240632    81 89.00 85.80 
王玮 男 1240933    77 84.00 81.20 
刘婷 女 1241034    80 84.00 82.40 
张兴帅 男 1241235    74 89.67 83.40 












相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868