您好,欢迎访问徐州恒升教育官方网站,徐州市最具影响力的教育品牌!
您当前所在的位置:首页 教师编制 面试

2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师面试成绩及总成绩

来源:徐州市恒升教育培训中心 发布时间:2019-08-11 已访问:6438 次


    根据《2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师公告》要求,现将考生成绩予以公布,体检考察事宜另行通知。
     

2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师面试成绩及总成绩(公布).xls

e69d3fd2629567d1c9fa7fe1015ae0de.xls (56.50 KB)

2019年徐州市云龙区公开招聘合同制教师面试成绩及总成绩
姓名 岗位代码 岗位名称 笔试分数 面试成绩 总成绩
杜佳琳 0310101h 幼儿园教师 68.00 88.34 80.20 
谢磊 0310101h 幼儿园教师 70.00 86.67 80.00 
胡程程 0310101h 幼儿园教师 69.50 84.00 78.20 
赵嘉欣 0310101h 幼儿园教师 68.50 83.33 77.40 
姬爽 0310101h 幼儿园教师 69.50 80.66 76.20 
张迪 0310101h 幼儿园教师 68.50 79.67 75.20 
朱君 0310101h 幼儿园教师 66.50 80.00 74.60 
李杏 0310101h 幼儿园教师 67.50 78.00 73.80 
王雅婷 0310101h 幼儿园教师 74.50 72.00 73.00 
吴春玲 0310101h 幼儿园教师 69.50 71.34 70.60 
常晓莉 0310101h 幼儿园教师 71.00 0.00 28.40 
连欣 0310102h 幼儿园教师 69.50 81.33 76.60 
武怡凡 0310102h 幼儿园教师 67.00 82.00 76.00 
庆铭漩 0310102h 幼儿园教师 66.50 82.33 76.00 
王嘉宁 0310102h 幼儿园教师 62.00 79.00 72.20 
梁甜 0310102h 幼儿园教师 59.00 73.00 67.40 
徐冬竹 0310102h 幼儿园教师 76.50 0.00 30.60 
陈婉荧 0310102h 幼儿园教师 67.00 0.00 26.80 
王紫薇 0310103h 幼儿园教师 64.50 81.00 74.40 
彭芳琪 0310103h 幼儿园教师 64.50 80.00 73.80 
刘雪 0310103h 幼儿园教师 68.00 75.33 72.40 
李珍 0310103h 幼儿园教师 67.00 75.67 72.20 
耿怡程 0310103h 幼儿园教师 65.00 77.00 72.20 
曹珊珊 0320204h 小学语文教师一组 79.25 85.66 83.10 
刘松 0320204h 小学语文教师一组 72.50 85.00 80.00 
李红玲 0320204h 小学语文教师一组 74.25 82.33 79.10 
王静 0320204h 小学语文教师一组 70.00 83.00 77.80 
王倩 0320204h 小学语文教师一组 65.75 82.67 75.90 
闫婉婉 0320204h 小学语文教师一组 74.25 77.00 75.90 
周珊珊 0320204h 小学语文教师一组 68.00 80.33 75.40 
王璇 0320204h 小学语文教师一组 65.75 81.34 75.10 
陆瀚雯 0320204h 小学语文教师一组 67.75 79.67 74.90 
周臻 0320204h 小学语文教师一组 66.00 79.00 73.80 
昝敏初 0320204h 小学语文教师一组 66.75 78.33 73.70 
安习文 0320204h 小学语文教师一组 66.00 78.66 73.60 
李倩 0320204h 小学语文教师一组 67.50 77.34 73.40 
谢薇 0320204h 小学语文教师一组 63.00 80.34 73.40 
刘潇艺 0320204h 小学语文教师一组 70.25 75.00 73.10 
刘梦园 0320204h 小学语文教师一组 68.00 74.66 72.00 
李露露 0320204h 小学语文教师一组 63.00 77.67 71.80 
孟凡 0320204h 小学语文教师一组 70.00 73.00 71.80 
张惜 0320204h 小学语文教师一组 69.00 72.34 71.00 
李瑶瑶 0320204h 小学语文教师一组 64.75 68.66 67.10 
种敏 0320204h 小学语文教师一组 73.25 0.00 29.30 
闫旭 0320204h 小学语文教师一组 67.50 0.00 27.00 
张怡然 0320204h 小学语文教师一组 66.75 0.00 26.70 
王菲 0320205h 小学语文教师二组 73.50 79.66 77.20 
梁译元 0320205h 小学语文教师二组 73.25 79.67 77.10 
邵思明 0320205h 小学语文教师二组 72.50 80.00 77.00 
余硕 0320205h 小学语文教师二组 65.00 82.67 75.60 
马歆 0320205h 小学语文教师二组 70.25 79.00 75.50 
苑培 0320205h 小学语文教师二组 63.75 81.33 74.30 
郑雅婷 0320205h 小学语文教师二组 67.50 78.67 74.20 
李迎 0320205h 小学语文教师二组 63.00 81.34 74.00 
金洁 0320205h 小学语文教师二组 73.50 73.33 73.40 
刘永芳 0320205h 小学语文教师二组 73.00 73.00 73.00 
郑煜 0320205h 小学语文教师二组 66.50 77.33 73.00 
毕然 0320205h 小学语文教师二组 70.00 73.00 71.80 
徐楠 0320205h 小学语文教师二组 63.50 76.67 71.40 
张璐 0320205h 小学语文教师二组 64.25 76.00 71.30 
颜瑜瑾 0320205h 小学语文教师二组 67.00 74.00 71.20 
刘洁 0320205h 小学语文教师二组 62.00 77.33 71.20 
蔡程惠 0320205h 小学语文教师二组 70.25 71.66 71.10 
冯晴晴 0320205h 小学语文教师二组 67.00 73.33 70.80 
张媛媛 0320205h 小学语文教师二组 71.50 69.67 70.40 
裴琳 0320205h 小学语文教师二组 67.50 71.67 70.00 
毕译文 0320205h 小学语文教师二组 67.00 72.00 70.00 
姚婷 0320205h 小学语文教师二组 63.50 74.00 69.80 
马欣彤 0320205h 小学语文教师二组 65.50 71.67 69.20 
杨佳 0320205h 小学语文教师二组 62.00 73.67 69.00 
葛枫楠 0320205h 小学语文教师二组 64.00 71.67 68.60 
薛子妍 0320205h 小学语文教师二组 69.00 67.33 68.00 
许燚 0320205h 小学语文教师二组 67.50 66.00 66.60 
张隽祺 0320205h 小学语文教师二组 62.50 68.66 66.20 
胡慧 0320205h 小学语文教师二组 63.25 68.00 66.10 
马骁骁 0320205h 小学语文教师二组 62.50 0.00 25.00 
孙中艳 0320206h 小学语文教师三组 73.00 85.66 80.60 
王青 0320206h 小学语文教师三组 69.25 85.00 78.70 
赵慧 0320206h 小学语文教师三组 73.25 82.33 78.70 
阚维 0320206h 小学语文教师三组 65.50 86.33 78.00 
罗贝贝 0320206h 小学语文教师三组 64.50 86.34 77.60 
张勉 0320206h 小学语文教师三组 67.00 83.67 77.00 
滕菲 0320206h 小学语文教师三组 64.50 84.67 76.60 
祁佳佳 0320206h 小学语文教师三组 67.00 83.00 76.60 
朱钗钗 0320206h 小学语文教师三组 68.00 81.00 75.80 
梁博闻 0320206h 小学语文教师三组 67.00 80.67 75.20 
耿艳 0320206h 小学语文教师三组 66.75 80.67 75.10 
刁路 0320206h 小学语文教师三组 64.00 82.33 75.00 
赵冉 0320206h 小学语文教师三组 66.00 80.33 74.60 
吴岩 0320206h 小学语文教师三组 63.50 81.67 74.40 
陈娟 0320206h 小学语文教师三组 67.00 79.00 74.20 
张春蔚 0320206h 小学语文教师三组 65.50 80.00 74.20 
王茜 0320206h 小学语文教师三组 65.75 79.67 74.10 
胡文婷 0320206h 小学语文教师三组 64.50 80.33 74.00 
朱文迪 0320206h 小学语文教师三组 65.25 79.00 73.50 
端雨婷 0320206h 小学语文教师三组 65.75 78.66 73.50 
沈荣康 0320206h 小学语文教师三组 64.00 79.67 73.40 
韩盼盼 0320206h 小学语文教师三组 63.50 79.67 73.20 
钱盈盈 0320206h 小学语文教师三组 68.00 76.66 73.20 
董淑萍 0320206h 小学语文教师三组 62.25 80.33 73.10 
魏风沙 0320206h 小学语文教师三组 63.50 78.00 72.20 
陈丽 0320206h 小学语文教师三组 64.50 76.33 71.60 
宋珊 0320206h 小学语文教师三组 63.50 74.33 70.00 
刘笑笑 0320206h 小学语文教师三组 68.50 0.00 27.40 
俞婷婷 0320206h 小学语文教师三组 67.75 0.00 27.10 
魏曼 0320206h 小学语文教师三组 66.50 0.00 26.60 
杨飞扬 0320207h 小学语文教师四组 74.25 84.34 80.30 
李婕 0320207h 小学语文教师四组 71.50 83.00 78.40 
单彤 0320207h 小学语文教师四组 68.75 84.67 78.30 
赵丹阳 0320207h 小学语文教师四组 71.00 83.00 78.20 
刘秦欣 0320207h 小学语文教师四组 70.75 83.00 78.10 
冯佳玥 0320207h 小学语文教师四组 68.00 84.00 77.60 
苏瑶 0320207h 小学语文教师四组 72.50 81.00 77.60 
薛薇 0320207h 小学语文教师四组 73.25 80.00 77.30 
刘抗 0320207h 小学语文教师四组 66.75 82.67 76.30 
贾诗宇 0320207h 小学语文教师四组 71.25 78.33 75.50 
张莹莹 0320207h 小学语文教师四组 68.75 79.67 75.30 
陈鑫鑫 0320207h 小学语文教师四组 67.50 79.33 74.60 
封杉 0320207h 小学语文教师四组 70.50 77.00 74.40 
董书维 0320207h 小学语文教师四组 70.50 76.34 74.00 
李洁 0320207h 小学语文教师四组 74.00 73.67 73.80 
刘孝笑 0320207h 小学语文教师四组 69.00 75.00 72.60 
闫仪芳 0320207h 小学语文教师四组 67.00 76.00 72.40 
张馨 0320207h 小学语文教师四组 65.50 75.34 71.40 
屈玉缘 0320207h 小学语文教师四组 68.00 73.67 71.40 
王月 0320207h 小学语文教师四组 69.25 70.00 69.70 
张彬 0320207h 小学语文教师四组 74.75 0.00 29.90 
冯晴 0320207h 小学语文教师四组 73.50 0.00 29.40 
徐畅 0320207h 小学语文教师四组 73.50 0.00 29.40 
陈伟楠 0320207h 小学语文教师四组 72.75 0.00 29.10 
朱虹 0320207h 小学语文教师四组 71.00 0.00 28.40 
陈胜男 0320207h 小学语文教师四组 69.25 0.00 27.70 
宋芝莹 0320207h 小学语文教师四组 66.25 0.00 26.50 
苗素棠 0320208h 小学语文教师五组 74.00 86.34 81.40 
陈昊 0320208h 小学语文教师五组 62.50 91.00 79.60 
宋环 0320208h 小学语文教师五组 67.00 86.34 78.60 
张睿涵 0320208h 小学语文教师五组 70.00 81.00 76.60 
沈默 0320208h 小学语文教师五组 68.50 82.00 76.60 
温芹芹 0320208h 小学语文教师五组 73.00 76.67 75.20 
张丹媛 0320208h 小学语文教师五组 71.75 77.33 75.10 
王巍 0320208h 小学语文教师五组 60.00 84.67 74.80 
冯洁 0320208h 小学语文教师五组 66.50 79.67 74.40 
胡晓艺 0320208h 小学语文教师五组 70.50 76.33 74.00 
陈杰 0320208h 小学语文教师五组 70.50 74.66 73.00 
周诗瑶 0320208h 小学语文教师五组 65.50 77.66 72.80 
魏蒙 0320208h 小学语文教师五组 68.75 75.00 72.50 
刘琳 0320208h 小学语文教师五组 69.50 74.33 72.40 
吴蒙 0320208h 小学语文教师五组 66.50 76.00 72.20 
孟维 0320208h 小学语文教师五组 63.50 77.33 71.80 
张楠楠 0320208h 小学语文教师五组 72.50 70.33 71.20 
张晓晓 0320208h 小学语文教师五组 59.25 78.34 70.70 
刘茜茜 0320208h 小学语文教师五组 62.50 75.34 70.20 
孟腾腾 0320208h 小学语文教师五组 63.50 74.33 70.00 
曹晚露 0320208h 小学语文教师五组 60.50 76.00 69.80 
王蒙蒙 0320208h 小学语文教师五组 60.50 71.00 66.80 
刘莎 0320208h 小学语文教师五组 55.50 72.67 65.80 
周魏魏 0320208h 小学语文教师五组 58.00 71.00 65.80 
张璐 0320208h 小学语文教师五组 62.50 68.00 65.80 
孟彤 0320208h 小学语文教师五组 60.50 66.66 64.20 
刘莉莉 0320208h 小学语文教师五组 71.50 0.00 28.60 
朱桥 0320208h 小学语文教师五组 67.50 0.00 27.00 
王蓓 0320309h 小学数学教师一组 73.50 80.00 77.40 
刘亚娜 0320309h 小学数学教师一组 73.00 79.67 77.00 
陈梦婉 0320309h 小学数学教师一组 74.00 78.33 76.60 
任曼曼 0320309h 小学数学教师一组 68.50 79.33 75.00 
杜涵 0320309h 小学数学教师一组 77.00 73.17 74.70 
张丽君 0320309h 小学数学教师一组 76.50 72.33 74.00 
祁建逵 0320309h 小学数学教师一组 65.50 79.33 73.80 
闫玉萍 0320309h 小学数学教师一组 72.00 74.67 73.60 
朱婷婷 0320309h 小学数学教师一组 74.00 72.00 72.80 
张晴晴 0320309h 小学数学教师一组 73.00 72.33 72.60 
王梦薷 0320309h 小学数学教师一组 62.00 76.00 70.40 
封彩霞 0320309h 小学数学教师一组 61.50 75.67 70.00 
金子渝 0320309h 小学数学教师一组 65.00 73.00 69.80 
张婷 0320309h 小学数学教师一组 72.00 68.16 69.70 
华秀丽 0320309h 小学数学教师一组 62.50 74.33 69.60 
赵明洁 0320309h 小学数学教师一组 65.00 72.00 69.20 
周奇 0320309h 小学数学教师一组 62.50 66.66 65.00 
张晓敏 0320309h 小学数学教师一组 78.00 0.00 31.20 
杜隆岩 0320309h 小学数学教师一组 74.50 0.00 29.80 
田亚文 0320309h 小学数学教师一组 74.00 0.00 29.60 
武冰清 0320309h 小学数学教师一组 74.00 0.00 29.60 
张洁 0320309h 小学数学教师一组 73.50 0.00 29.40 
王侃 0320309h 小学数学教师一组 69.00 0.00 27.60 
崔盼盼 0320309h 小学数学教师一组 61.00 0.00 24.40 
李瑞 0320310h 小学数学教师二组 77.00 84.67 81.60 
董彩访 0320310h 小学数学教师二组 69.50 80.67 76.20 
吴大亮 0320310h 小学数学教师二组 71.50 77.33 75.00 
刘雪婷 0320310h 小学数学教师二组 75.50 73.67 74.40 
袁雪薇 0320310h 小学数学教师二组 70.50 76.34 74.00 
邱欣 0320310h 小学数学教师二组 72.00 74.66 73.60 
梁前龙 0320310h 小学数学教师二组 79.50 69.33 73.40 
王驰捷 0320310h 小学数学教师二组 68.00 75.67 72.60 
宋晨阳 0320310h 小学数学教师二组 59.50 81.00 72.40 
王依鸣 0320310h 小学数学教师二组 71.50 72.33 72.00 
马悦 0320310h 小学数学教师二组 66.00 75.67 71.80 
岑嫚 0320310h 小学数学教师二组 66.00 74.00 70.80 
高洋 0320310h 小学数学教师二组 67.50 73.00 70.80 
刘彭瑜 0320310h 小学数学教师二组 66.00 72.67 70.00 
李涵玥 0320310h 小学数学教师二组 77.00 64.67 69.60 
韩敏 0320310h 小学数学教师二组 64.00 71.00 68.20 
楚静 0320310h 小学数学教师二组 64.50 70.00 67.80 
江曼 0320310h 小学数学教师二组 59.50 73.00 67.60 
常程 0320310h 小学数学教师二组 64.00 67.00 65.80 
朱翩 0320310h 小学数学教师二组 74.00 0.00 29.60 
孙燕 0320310h 小学数学教师二组 73.00 0.00 29.20 
胡宝彤 0320310h 小学数学教师二组 72.50 0.00 29.00 
胡娟 0320310h 小学数学教师二组 72.00 0.00 28.80 
神云 0320310h 小学数学教师二组 71.50 0.00 28.60 
袁媛 0320310h 小学数学教师二组 66.50 0.00 26.60 
王伟 0320310h 小学数学教师二组 65.00 0.00 26.00 
郑涯文 0320311h 小学数学教师三组 65.00 83.66 76.20 
曹钟文 0320311h 小学数学教师三组 74.50 77.00 76.00 
王晨 0320311h 小学数学教师三组 73.00 77.67 75.80 
葛春秀 0320311h 小学数学教师三组 70.00 78.34 75.00 
黄尧 0320311h 小学数学教师三组 68.00 79.34 74.80 
车天月 0320311h 小学数学教师三组 73.00 75.34 74.40 
赵夫兰 0320311h 小学数学教师三组 79.50 70.00 73.80 
李雅青 0320311h 小学数学教师三组 71.00 74.34 73.00 
吴萌 0320311h 小学数学教师三组 77.00 70.33 73.00 
王庆 0320311h 小学数学教师三组 72.50 72.00 72.20 
董雨婷 0320311h 小学数学教师三组 76.50 69.00 72.00 
李洁 0320311h 小学数学教师三组 63.00 77.00 71.40 
崔静 0320311h 小学数学教师三组 64.50 76.00 71.40 
佟洁静 0320311h 小学数学教师三组 72.00 69.67 70.60 
崔颖 0320311h 小学数学教师三组 62.50 75.66 70.40 
申小影 0320311h 小学数学教师三组 64.00 74.00 70.00 
张子怡 0320311h 小学数学教师三组 68.50 70.67 69.80 
郑娜娜 0320311h 小学数学教师三组 62.00 74.34 69.40 
孟珊珊 0320311h 小学数学教师三组 74.00 66.00 69.20 
张宏宇 0320311h 小学数学教师三组 68.50 69.33 69.00 
汪倩倩 0320311h 小学数学教师三组 60.50 73.34 68.20 
王一迪 0320311h 小学数学教师三组 65.00 70.00 68.00 
张力 0320311h 小学数学教师三组 68.50 64.34 66.00 
钟捷 0320311h 小学数学教师三组 65.00 63.00 63.80 
吕娟 0320311h 小学数学教师三组 61.00 65.34 63.60 
郑沫 0320311h 小学数学教师三组 78.00 0.00 31.20 
陆庆熹 0320311h 小学数学教师三组 71.00 0.00 28.40 
夏熙惟 0320311h 小学数学教师三组 70.00 0.00 28.00 
王尧 0320311h 小学数学教师三组 63.50 0.00 25.40 
黄艺 0320312h 小学数学教师四组 72.50 84.67 79.80 
徐寒梦 0320312h 小学数学教师四组 73.00 79.00 76.60 
王晴 0320312h 小学数学教师四组 68.00 80.66 75.60 
董垣汝 0320312h 小学数学教师四组 69.50 79.34 75.40 
郭芳 0320312h 小学数学教师四组 65.50 79.67 74.00 
王傲娇 0320312h 小学数学教师四组 68.50 77.67 74.00 
马瑞 0320312h 小学数学教师四组 69.50 74.67 72.60 
庄晓纯 0320312h 小学数学教师四组 65.00 76.34 71.80 
郝帅丽 0320312h 小学数学教师四组 72.50 71.33 71.80 
刘忍 0320312h 小学数学教师四组 66.50 75.00 71.60 
刘倩 0320312h 小学数学教师四组 62.50 76.67 71.00 
王玥娟 0320312h 小学数学教师四组 71.50 70.34 70.80 
王露 0320312h 小学数学教师四组 65.50 74.34 70.80 
李静敏 0320312h 小学数学教师四组 68.00 71.67 70.20 
王淑雅 0320312h 小学数学教师四组 65.50 72.00 69.40 
张楠楠 0320312h 小学数学教师四组 60.00 75.33 69.20 
刘宇 0320312h 小学数学教师四组 57.50 75.33 68.20 
单迎丽 0320312h 小学数学教师四组 64.50 70.33 68.00 
李梦迪 0320312h 小学数学教师四组 60.50 70.00 66.20 
赵娟 0320312h 小学数学教师四组 52.50 73.67 65.20 
张强 0320312h 小学数学教师四组 53.50 69.66 63.20 
王文慧 0320413h 小学英语教师 77.50 84.67 81.80 
纪年 0320413h 小学英语教师 72.50 86.33 80.80 
张晓敏 0320413h 小学英语教师 77.50 75.33 76.20 
吴姗 0320413h 小学英语教师 68.50 78.67 74.60 
骆炯 0320413h 小学英语教师 69.00 70.00 69.60 
甄珍 0320413h 小学英语教师 67.00 71.33 69.60 
陈淑贤 0320413h 小学英语教师 66.50 70.00 68.60 
李贤稳 0320413h 小学英语教师 65.50 70.00 68.20 
朱孟接 0320413h 小学英语教师 66.50 69.33 68.20 
许珊珊 0320413h 小学英语教师 68.00 68.33 68.20 
齐文乐 0320413h 小学英语教师 66.50 67.33 67.00 
张孟丽 0320413h 小学英语教师 67.50 66.66 67.00 
邓亚平 0320413h 小学英语教师 68.00 65.67 66.60 
渠晨曦 0320413h 小学英语教师 66.00 66.66 66.40 
朱娟 0320413h 小学英语教师 66.50 61.00 63.20 
耿欣欣 0320413h 小学英语教师 73.50 0.00 29.40 
刘欢 0320413h 小学英语教师 71.50 0.00 28.60 
梁雪薇 0320413h 小学英语教师 71.00 0.00 28.40 
王云秀 0320413h 小学英语教师 70.00 0.00 28.00 
陈苏皖 0320413h 小学英语教师 69.50 0.00 27.80 
高丽 0320413h 小学英语教师 69.00 0.00 27.60 
乞钰莹 0320413h 小学英语教师 69.00 0.00 27.60 
朱晓芳 0320413h 小学英语教师 68.50 0.00 27.40 
杨姣 0320413h 小学英语教师 67.50 0.00 27.00 
陈珂 0320413h 小学英语教师 67.00 0.00 26.80 
刘诗维 0320413h 小学英语教师 67.00 0.00 26.80 
赵苏慧 0320413h 小学英语教师 67.00 0.00 26.80 
张天琪 0320413h 小学英语教师 66.50 0.00 26.60 
李乐 0320413h 小学英语教师 65.50 0.00 26.20 
朱玲芳 0320413h 小学英语教师 65.50 0.00 26.20 
邹葫蕤 0321114h 小学音乐教师 75.25 76.33 75.90 
夏宇欣 0321114h 小学音乐教师 73.75 73.34 73.50 
张宁 0321114h 小学音乐教师 68.50 76.00 73.00 
刘金雨 0321114h 小学音乐教师 70.00 74.00 72.40 
陶梓 0321114h 小学音乐教师 71.25 71.00 71.10 
徐爽 0321114h 小学音乐教师 70.00 62.00 65.20 
王艺园 0321114h 小学音乐教师 71.75 0.00 28.70 
谢星凯 0321114h 小学音乐教师 71.25 0.00 28.50 
于程 0321114h 小学音乐教师 70.50 0.00 28.20 
曹冰洁 0321114h 小学音乐教师 69.50 0.00 27.80 
王超 0321114h 小学音乐教师 66.75 0.00 26.70 
胡砾方 0321215h 小学体育教师一组 61.50 85.00 75.60 
闫循凤 0321215h 小学体育教师一组 64.50 80.34 74.00 
杨易昆 0321215h 小学体育教师一组 64.00 78.34 72.60 
张秩嘉 0321215h 小学体育教师一组 60.00 75.00 69.00 
贾世界 0321215h 小学体育教师一组 59.50 72.67 67.40 
张鹤 0321215h 小学体育教师一组 56.00 69.00 63.80 
蒋易洋 0321215h 小学体育教师一组 64.00 63.66 63.80 
刘坤亚 0321215h 小学体育教师一组 56.00 66.33 62.20 
张涛 0321215h 小学体育教师一组 64.50 56.00 59.40 
闻明 0321317h 小学美术教师 77.00 87.34 83.20 
王子贤 0321317h 小学美术教师 73.75 87.33 81.90 
王一同 0321317h 小学美术教师 71.50 88.67 81.80 
李丽馨 0321317h 小学美术教师 71.75 83.66 78.90 
周晓曼 0321317h 小学美术教师 76.50 79.67 78.40 
王双双 0321317h 小学美术教师 71.25 76.67 74.50 
马小草 0321317h 小学美术教师 71.25 68.33 69.50 
刘苗苗 0321317h 小学美术教师 77.75 0.00 31.10 
马苏嫣 0321317h 小学美术教师 74.75 0.00 29.90 
戴良雪 0321317h 小学美术教师 71.75 0.00 28.70 
陈思彤 0321317h 小学美术教师 71.50 0.00 28.60 
杨天昭 0321317h 小学美术教师 71.50 0.00 28.60 
张智 0321317h 小学美术教师 71.50 0.00 28.60 
朱琳琳 0321418h 小学信息技术教师 61.00 74.00 68.80 
葛传鑫 0321418h 小学信息技术教师 56.50 76.00 68.20 
孙美巧 0321418h 小学信息技术教师 57.50 73.00 66.80 
张婵丽 0321418h 小学信息技术教师 65.00 0.00 26.00 
肖彤 0321519h 小学科学教师 75.00 92.67 85.60 
黄超辉 0321519h 小学科学教师 73.50 91.34 84.20 
沙淑静 0321519h 小学科学教师 72.00 87.00 81.00 
陈思蒙 0321519h 小学科学教师 66.00 88.00 79.20 
陶维康 0321519h 小学科学教师 65.25 88.33 79.10 
关宇浩 0321519h 小学科学教师 66.00 84.33 77.00 
王泗冰 0321519h 小学科学教师 63.50 83.33 75.40 
李德宁 0321519h 小学科学教师 65.50 0.00 26.20 
包楠楠 0330220h 初中语文教师 72.75 81.33 77.90 
王肖肖 0330220h 初中语文教师 77.25 76.00 76.50 
姚影 0330220h 初中语文教师 68.50 78.00 74.20 
马未 0330220h 初中语文教师 69.50 74.00 72.20 
王文婷 0330220h 初中语文教师 65.25 76.33 71.90 
徐席席 0330220h 初中语文教师 74.50 68.33 70.80 
席德萍 0330220h 初中语文教师 67.75 0.00 27.10 
郑波 0330220h 初中语文教师 65.50 0.00 26.20 
魏珊珊 0330221h 初中语文教师 72.00 84.00 79.20 
季双双 0330221h 初中语文教师 64.50 80.66 74.20 
赵伟华 0330221h 初中语文教师 77.25 71.33 73.70 
李晓 0330221h 初中语文教师 62.00 74.67 69.60 
裴启 0330221h 初中语文教师 57.75 66.33 62.90 
林园园 0330322h 初中数学教师 74.00 78.34 76.60 
朱子尧 0330322h 初中数学教师 78.00 75.00 76.20 
李昕珂 0330322h 初中数学教师 67.00 63.00 64.60 
胡蒙 0330322h 初中数学教师 71.00 57.67 63.00 
刘一迪 0330322h 初中数学教师 76.50 52.00 61.80 
张梦凡 0330323h 初中数学教师 75.00 83.66 80.20 
翟晓凤 0330323h 初中数学教师 78.00 71.33 74.00 
徐伟 0330323h 初中数学教师 78.00 56.00 64.80 
陈晶 0330424h 初中英语教师 75.00 84.33 80.60 
马燕 0330424h 初中英语教师 69.50 70.00 69.80 
陈悦 0330425h 初中英语教师 70.00 75.34 73.20 
徐晶晶 0330425h 初中英语教师 69.00 68.33 68.60 





相关推荐
咨询中心
咨询中心
1对1辅导
在线报名
微信咨询
关注公众号
全国咨询电话:0516-87586868